ক্রম | প্রতিবেদন | অর্থবছর |
৬ | ইনোভেশন ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ২০২৩-২৪ |
৫ | ইনোভেশন ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ২০২৩-২৪ |
৪ | ইনোভেশন অর্ধবার্ষিক (২য় ত্রৈমাসিক) প্রতিবেদন | ২০২৩-২৪ |
৩ | ইনোভেশন ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ২০২২-২৩ |
২ | ইনোভেশন অর্ধবার্ষিক (২য় ত্রৈমাসিক) প্রতিবেদন | ২০২২-২৩ |
১ |
ইনোভেশন ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
২০২২-২৩ |